海康MV-ID2013EM-05H-RBN-U读码器像素130万
产品型号:MV-ID2013EM-05H-RBN-U
产品品牌:海康
产品类型:读码器
条码类型:一二维码
使用方式:固定式
产品价格:
海康MV-ID2013EM-05H-RBN-U读码器像素130万产品详情
快盈海康MV-ID2013EM-05H-RBN-U读码器是一款130万HD红光USB基础型读码器。
海康MV-ID2013EM-05H-RBN-U功能特性
极小型化,适应各类型机台及紧凑工位
丰富的IO接口和直插式电源接口,方便现场接线
自带LED瞄准,明确指示目标视野,安装调试快捷
快盈提供蜂鸣器、状态指示灯提示操作状态,便于现场调试
支持一键调参功能,简化参数配置操作
订货型号
MV-ID2013EM-05H-RBN-U
海康MV-ID2013EM-05H-RBN-U外形尺寸
海康MV-ID2013EM-05H-RBN-U详细参数
型号 | 型号 | MV-ID2013EM-05H-RBN-U |
名称 | 130万HD红光USB基础型读码器 | |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN,UPCA,UPCE等 二维码:QR Code,Data Matrix等 |
最大处理帧率 | 50 fps | |
最大读取速度 | 30个码/秒 | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | 1/4” | |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
曝光时间 | 60 μs ~ 0.6 sec | |
增益 | 1 ~ 28 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通讯协议 | SmartSDK,USB(HID、CDC) | |
景深 | Code39(3 mil):35 ~ 65 mm Code39(5 mil):30 ~ 75 mm EAN13(13 mil):55 ~ 105 mm Data Matrix(5 mil):30 ~ 65 mm Data Matrix(10 mil): 25 ~ 90 mm Code128(10 mil):25 ~ 105 mm QR Code(10mil) :25 ~ 95 mm | |
电气特性 | 数据接口 | USB 2.0 |
数字I/O | DB15接口提供数据传输和I/O,包含2路非隔离输入(Line 0/1),2路非隔离输出(Line 2/3),支持通过侧面按钮触发设备 | |
供电 | 5 VDC(USB2.0供电) | |
最大功耗 | 2.5 W@5 VDC | |
结构 | 焦距 | 4.7 mm |
环境光照 | 0 ~ 10000 lux | |
光源 | 红色 | |
瞄准器 | 绿光LED | |
外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | |
指示灯 | 电源指示灯POWER,状态指示灯OK/NG | |
重量 | 约68.5 g | |
IP防护等级 | IP54 | |
温度 | 工作温度0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,FCC,RoHS |
- 标签: 读码器
相关产品
-
产品型号:MV-IDP5000P 海康MV-IDP5000P工业智能移动终端
-
产品型号:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口扫码枪
-
产品型号:IDH5000 海康IDH5000智能读码器手持扫描枪
-
产品型号:ID3000 海康ID3000固定式工业读码器