首页 >> 扫描模组 >> MEXXEN扫描模组
GXF-75Series工业固定式DPM扫描器
产品型号:GXF-75Series
快盈产品品牌:mexxen
产品类型:读码器
快盈条码类型:工业DPM码
使用方式:固定式
产品价格:
GXF-75Series工业固定式DPM扫描器产品详情
GXF-75Series工业固定式DPM扫描器参数
基础参数 | 感知器 | 1080 (H) * 1280(V) 1.3M高性能感知器 | |||
照明 | 14颗LED(上下各4颗,左右各3颗),红色及白色两种颜色可选 | ||||
主芯片 | ARM Cortex-A7,1.2G高性能 CPU,MIPI接口 | ||||
瞄准指示 | 激光点对焦或十字对焦 | ||||
识读模式 | 快盈自动感应、连续模式、脉冲模式(外部触发) | ||||
解码算法 | 支持很新一代工业DPM算法 | ||||
识读码制 | 1D | 快盈UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 , IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , RSS-14 , RSS-14 Expanded , RSS-14 Limited Composite Code-A , Composite Code-B , Composite Code-C | |||
2D | PDF 417 , Micro PDF 417 , Data Matrix , QR , Micro QR , Aztec , MaxiCode | ||||
识读精度 | 1D : ≥3 mil ; 2D : ≥5 mil | ||||
景深范围 | 可外部手动机械调焦,调焦范围HD->SR->LR | ||||
视场角度 | 快盈水平(H) 30° ±1,垂直(V) 33°±1 (以上规格基于M12 - 6mm镜头) | ||||
打印对比度 | ≥20% | ||||
机 械 & | 外观尺寸 | 44(W) × 53 (D) × 29 (H)(mm),不包含SR的部分 | |||
外壳 | 全金属铝合金外壳 | ||||
电气参数 | 重量 | 大约110g | |||
通讯接口 | USB ,RS-232,Virtual COM Port | ||||
按键 | 快盈T/TUNE智能调试按钮,可同时实现TUNE及TEST功能 | ||||
提示方式 | 蜂鸣器、LED 指示灯(包含GR/NG/TUNE/PW) | ||||
数据线 | 快盈可外接I/O接线盒(USB/RS232/网口三种配置可选) | ||||
工作电压 | DC 5V-±5%,外接I/O接线盒,很高可达36V | ||||
工作电流 | 快盈300 mA ±5%(典型值), 450 mA ±5%(很大值) | ||||
外部输出 | 快盈2 路光偶隔离输出(Good ; NG) | ||||
触发输入光耦 | 快盈1 路光偶隔离输入(NPN / PNG / 继电器) | ||||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
相对湿度 | 快盈5%~95%(无凝结) | ||||
静电防护 | 快盈±12 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||||
跌落高度 | 1.5米至水泥地面 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
认证 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
相关产品
-
产品型号:MX-18M Mini MX-18M Mini百万像素微型扫码头
-
产品型号: MX-10二维扫描头
-
产品型号: MX-11百万像素二维扫描模组
-
产品型号:MX-13 MX-13系列1.3M二维扫描模组