首页 >> 扫描模组 >> MEXXEN扫描模组
GXF-30Series固定式条码扫描器
产品型号:
产品品牌:
产品类型:
条码类型:
使用方式:
产品价格:
GXF-30Series固定式条码扫描器产品详情
快盈GXF-30Series固定式条码扫描器主要应用于各位一维、二维通用行业内常用条码及低对比度、污损、扭曲等形态印刷条码识读场景,其内部搭载一颗 1280*800 百万像素图像传感器,配以 MEXXEN 三代解码技术,拥有良好的识读性能。同时其整体设计紧凑,易于安装。通过配置工具,可以进行多样化调试、设定。
产品特性
扫描性能 | 像素 | 1280 (H) * 800 (V) | ||
照明 | 白色/红色/蓝色点光源 GXF-30DP | |||
对焦 | 单点激光 | |||
识读模式 | 按键模式、自动感应 | |||
识读码制 | 1D | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 | ||
2D | 快盈Data Matrix , QR Code , Micro QR,PDF417, Micro PDF417 MaxiCode,Aztec | |||
识读精度 | 快盈1D : ≥3 mil ; 2D : ≥5 mil | |||
典型识读景深 | 快盈Code39(3mil) | 50mm~90mm | ||
快盈QR Code (5mil) | 45mm~70mm | |||
Data Matrix(5mil) | 50mm~95mm | |||
QR Code (7mil) | 35mm~120mm | |||
Data Matrix(10mil) | 40mm~150mm | |||
视场角度 | 水平 46° (H),垂直 29° (V) | |||
打印对比度 | ≥20% | |||
机 械 & 电气参数 | 外观尺寸 | 快盈36(W) × 40 (D) × 24.6 (H)(mm) | ||
重量 | 快盈约 85g(不含转接线缆) | |||
通讯接口 | 快盈USB ,RS-232,Virtual COM Port | |||
提示方式 | 蜂鸣器、LED 指示灯 | |||
工作电压 | DC 5V±5% | |||
工作电流 | 500 mA ±5%(典型值), 1000 mA ±5%(比较大值) | |||
待机电流 | 100 mA ±5% | |||
触发输入光耦 | 快盈比较大15 mA(输入电源:5V~24V ; 低电位触发);1路 | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
静电防护 | ±12 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | |||
跌落高度 | 1.5米 | |||
防护等级 | IP65 | |||
认证 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
下一篇:GX-62固定式二维码扫描器
相关产品
-
产品型号:MX-18M Mini MX-18M Mini百万像素微型扫码头
-
产品型号: MX-10二维扫描头
-
产品型号: MX-11百万像素二维扫描模组
-
产品型号:MX-13 MX-13系列1.3M二维扫描模组